<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ecografia 3D</title>
	<atom:link href="http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/</link>
	<description>Blog de humor escrito por Claudinho Castro, o anão da dança do Quadrado. Nele você encontra passagens diárias na vida de um anão!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: McPhysto</title>
		<link>http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>McPhysto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 01:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/#comment-809</guid>
		<description>Ah... eu vendo como é esses lances de ecografia vou ser pai em fevereiro... o ruim é que me sinto como uma criança que ganho o presente de natal em fevereiro e não pode abrir até dezembro... dá ma vontade de dar uma espiadinha pra ver como está ele lá dentro... Parabéns pelo sobrinho, Claudião!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah&#8230; eu vendo como é esses lances de ecografia vou ser pai em fevereiro&#8230; o ruim é que me sinto como uma criança que ganho o presente de natal em fevereiro e não pode abrir até dezembro&#8230; dá ma vontade de dar uma espiadinha pra ver como está ele lá dentro&#8230; Parabéns pelo sobrinho, Claudião!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/#comment-808</guid>
		<description>Caraca, quem me dera se no meu tempo essa tecnologia existisse, realmente muito interessante como o bebê se desenvolve, e eu achei bem maneiro os detalhes do feto mesmo dentro da barriga da mãe.
:O
Claudio, bom trabalho com o blog, continuarei acessando sempre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caraca, quem me dera se no meu tempo essa tecnologia existisse, realmente muito interessante como o bebê se desenvolve, e eu achei bem maneiro os detalhes do feto mesmo dentro da barriga da mãe.<br />
:O<br />
Claudio, bom trabalho com o blog, continuarei acessando sempre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/#comment-807</guid>
		<description>O mais novo integrante da familia é lindo demais né???hehehehe
Beijaooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mais novo integrante da familia é lindo demais né???hehehehe<br />
Beijaooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaby</title>
		<link>http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>Gaby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahnao.com.br/ecografia-3d/#comment-806</guid>
		<description>Lindo o Matheus!
blog show como sempre!
amo muito tudo isso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lindo o Matheus!<br />
blog show como sempre!<br />
amo muito tudo isso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

